5月24日(日) 八機夜行取材 結果報告

| ハッピージャグラーV III 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 341番台 | +936枚 | |

| アイムジャグラーEX 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 344番台 | +2,381枚 | |
| 345番台 | +274枚 | |

| マイジャグラーV 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 355番台 | +3,766枚 | |
| 358番台 | +243枚 | |
| 362番台 | +161枚 | |
| 366番台 | +880枚 | |
| 367番台 | +2,930枚 | |
| 369番台 | +1,224枚 | |
| 371番台 | +759枚 | |
| 374番台 | +73枚 | |

| Lミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 327番台 | +5,182枚 | |
| 329番台 | +2,363枚 | |

| L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 305番台 | +316枚 | |

| 東京喰種 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 283番台 | +3,973枚 | |
| 284番台 | +1,118枚 | |
| 286番台 | +2,202枚 | |
| 288番台 | +5,279枚 | |

| L北斗の拳 転生の章2 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 307番台 | +1,127枚 | |
| 308番台 | +1,646枚 | |
| 311番台 | +13,473枚 | |
| 312番台 | +500枚 | |

| LモンキーターンV 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 292番台 | +1,697枚 | |
| 293番台 | +196枚 | |
※本記事中のデータは全てWINNER’S独自調査によるものです。

