7月21日(火) 八機夜行取材 結果報告

| 差枚数TOP10 | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 425番台 | Lソードアート・オンラインII | +8,583枚 |
| 2位 | 497番台 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +7,664枚 |
| 3位 | 486番台 | LモンキーターンV | +5,540枚 |
| 4位 | 448番台 | L北斗の拳 | +4,881枚 |
| 5位 | 501番台 | Lからくりサーカス2 | +4,676枚 |
| 6位 | 503番台 | Lバーディーウイング | +4,318枚 |
| 7位 | 419番台 | Lモンスターハンターライズ | +4,271枚 |
| 8位 | 520番台 | L攻殻機動隊 | +3,456枚 |
| 9位 | 523番台 | L東京喰種 | +3,425枚 |
| 10位 | 474番台 | L無職転生 | +3,225枚 |

| L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 452番台 | -274枚 | |
| 453番台 | -2枚 | |
| 454番台 | -236枚 | |
| 455番台 | +815枚 | |
| 456番台 | +36枚 | |
| 457番台 | -639枚 | |

| L戦国乙女5 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 458番台 | -1,341枚 | |
| 459番台 | -973枚 | |
| 460番台 | -294枚 | |
| 461番台 | -1,908枚 | |
| 462番台 | +611枚 | |

| Lミリオンゴッド神々の軌跡 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 492番台 | -3,215枚 | |
| 493番台 | +2,237枚 | |
| 494番台 | -2,884枚 | |
| 495番台 | -1,937枚 | |
| 496番台 | +2,888枚 | |
| 497番台 | +7,664枚 | |

| Lからくりサーカス2 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 498番台 | +45枚 | |
| 499番台 | -3,346枚 | |
| 500番台 | +418枚 | |
| 501番台 | +4,676枚 | |
| 502番台 | -1,344枚 | |

| L東京喰種 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 523番台 | +3,425枚 | |
| 524番台 | -3,411枚 | |
| 525番台 | -313枚 | |
| 526番台 | -2,173枚 | |
| 527番台 | -2,714枚 | |
| 528番台 | -2,228枚 | |
| 529番台 | +2,246枚 | |
| 530番台 | -522枚 | |
| 531番台 | -2,877枚 | |

| ネオアイムジャグラーEX 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 572番台 | -1,490枚 | |
| 573番台 | -192枚 | |
| 574番台 | -516枚 | |
| 575番台 | +271枚 | |
| 576番台 | -740枚 | |
| 577番台 | -301枚 | |
| 606番台 | +545枚 | |
| 607番台 | -374枚 | |
| 608番台 | +2,117枚 | |
| 609番台 | -612枚 | |
| 610番台 | +694枚 | |
| 611番台 | +50枚 | |

| アイムジャグラーEX-TP 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 578番台 | +325枚 | |
| 579番台 | -92枚 | |
| 580番台 | +259枚 | |
| 581番台 | +553枚 | |
| 582番台 | -574枚 | |
| 583番台 | -1331枚 | |
| 600番台 | +377枚 | |
| 601番台 | -31枚 | |
| 602番台 | -154枚 | |
| 603番台 | +166枚 | |
| 604番台 | -23枚 | |
| 605番台 | +314枚 | |

| ゴーゴージャグラー3 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 584番台 | +561枚 | |
| 585番台 | +359枚 | |
| 586番台 | -1214枚 | |
| 587番台 | +3枚 | |
| 588番台 | -686枚 | |
| 589番台 | -663枚 | |
| 590番台 | +649枚 | |
| 591番台 | -1436枚 | |
| 592番台 | -929枚 | |
| 593番台 | -600枚 | |
| 594番台 | +507枚 | |
| 595番台 | -258枚 | |
| 596番台 | +1,956枚 | |
| 597番台 | -391枚 | |
| 598番台 | -529枚 | |
| 599番台 | -325枚 | |
※本記事中のデータは全てWINNER’S独自調査によるものです。

