8月1日(火) 八機夜行取材 結果報告

| 差枚数TOP10 | |||
|---|---|---|---|
| 1位 | 456番台 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,457枚 |
| 2位 | 423番台 | Lソードアート・オンラインII | +7,118枚 |
| 3位 | 522番台 | L真打吉宗 | +6,832枚 |
| 4位 | 414番台 | L北斗の拳 転生の章2 | +5,430枚 |
| 5位 | 489番台 | LモンキーターンⅤ | +5,254枚 |
| 6位 | 495番台 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +4,151枚 |
| 7位 | 435番台 | L吉宗 | +4,045枚 |
| 8位 | 421番台 | Lモンスターハンターライズ | +3,460枚 |
| 9位 | 551番台 | ディスクアップ2 | +3,077枚 |
| 10位 | 461番台 | L戦国乙女5 | +2,810枚 |

| L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 452番台 | -105枚 | |
| 453番台 | -928枚 | |
| 454番台 | -2,924枚 | |
| 455番台 | -1,278枚 | |
| 456番台 | +8,457枚 | |
| 457番台 | -1,157枚 | |

| L戦国乙女5 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 458番台 | +296枚 | |
| 459番台 | +1,915枚 | |
| 460番台 | +2,810枚 | |
| 461番台 | +904枚 | |
| 462番台 | +2,184枚 | |

| Lミリオンゴッド神々の軌跡 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 492番台 | -949枚 | |
| 493番台 | -100枚 | |
| 494番台 | -564枚 | |
| 495番台 | +4,152枚 | |
| 496番台 | +1,311枚 | |
| 497番台 | -807枚 | |

| Lからくりサーカス2 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 498番台 | -1,996枚 | |
| 499番台 | -4,746枚 | |
| 500番台 | +1,799枚 | |
| 501番台 | +2,114枚 | |
| 502番台 | -3,510枚 | |

| L東京喰種 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 523番台 | +2,332枚 | |
| 524番台 | -944枚 | |
| 525番台 | -1,310枚 | |
| 526番台 | +424枚 | |
| 527番台 | -257枚 | |
| 528番台 | -280枚 | |
| 529番台 | -3,571枚 | |
| 530番台 | -1,965枚 | |
| 531番台 | -853枚 | |

| ネオアイムジャグラーEX 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 572番台 | -768枚 | |
| 573番台 | -1,396枚 | |
| 574番台 | +263枚 | |
| 575番台 | +412枚 | |
| 576番台 | -671枚 | |
| 577番台 | -383枚 | |
| 606番台 | -444枚 | |
| 607番台 | +1,072枚 | |
| 608番台 | -1,127枚 | |
| 609番台 | -353枚 | |
| 610番台 | -233枚 | |
| 611番台 | +1,436枚 | |

| アイムジャグラーEX-TP 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 578番台 | -368枚 | |
| 579番台 | +723枚 | |
| 580番台 | -363枚 | |
| 581番台 | +823枚 | |
| 582番台 | -436枚 | |
| 583番台 | -734枚 | |
| 600番台 | +767枚 | |
| 601番台 | +2,279枚 | |
| 602番台 | -132枚 | |
| 603番台 | -146枚 | |
| 604番台 | -536枚 | |
| 605番台 | +1,030枚 | |

| ゴーゴージャグラー3 差枚データ | ||
|---|---|---|
| 584番台 | +896枚 | |
| 585番台 | -599枚 | |
| 586番台 | -741枚 | |
| 587番台 | -685枚 | |
| 588番台 | +1951枚 | |
| 589番台 | -789枚 | |
| 590番台 | -777枚 | |
| 591番台 | -65枚 | |
| 592番台 | -2235枚 | |
| 593番台 | +1674枚 | |
| 594番台 | -222枚 | |
| 595番台 | +129枚 | |
| 596番台 | +863枚 | |
| 597番台 | -384枚 | |
| 598番台 | -363枚 | |
| 599番台 | +216枚 | |
※本記事中のデータは全てWINNER’S独自調査によるものです。

